Химки 2022-23
![]() |
О клубе:Год основания: 1996Адрес: 141400, Московская область, городской округ Химки , ул. Кирова, 24 Тел.: +7 (495) 793-42-66 Стадион: Арена Химки Сайт: http://www.fckhimki.ru |
Матчи 2022-23
Премьер лига
Кубок России 2022-23
| СОПЕРНИК | ТУР | ДОМ | ТУР | ВЫЕЗД |
|
|
|
![]() |
группа A |
![]() |
|
|
группа A |
![]() |
группа A |
![]() |
|
|
группа A |
![]() |
группа A |
![]() |
Состав 2022-23
Заявка:
| № | Вратари | Год рожд. | Гр. | М | Г | Ж | К |
| 1 | Антон Митрюшкин | 08.02.1996 | 9 | - | - | - | |
| 33 | Виталий Гудиев | 22.04.1995 | 8 | - | - | - | |
| 93 | Илья Тусеев | 19.07.2002 | - | - | - | - | |
| Илья Лантратов | 11.11.1995 | 14 | - | - | - | ||
| № | Защитники | Год рожд. | Гр. | М | Г | Ж | К |
| 2 | Петар Голубович | 13.07.1994 | 12 | - | 3 | - | |
| 3 | Ираклий Чежия | 22.05.1992 | 8 | - | 2 | - | |
| 4 | Брайан Идову | 18.05.1992 | 16 | - | 3 | - | |
| 5 | Никола Антич | 04.12.1994 | 11 | - | 1 | - | |
| 17 | Кристиан Тассано | 23.07.1996 | 6 | - | 2 | - | |
| 19 | Артур Чёрный | 11.12.2000 | 11 | - | 2 | - | |
| 22 | Лев Скворцов | 02.02.2000 | 8 | - | 2 | - | |
| 23 | Стефан Мелентиевич | 20.03.2004 | 8 | - | 3 | - | |
| 26 | Артём Юран | 24.06.1997 | 2 | - | - | - | |
| 44 | Олег Дзантиев | 09.03.1999 | - | - | - | - | |
| 50 | Виталий Лысцов | 11.07.1995 | 8 | - | - | 1 | |
| 66 | Лео Андраде | 18.04.1998 | 12 | - | 2 | - | |
| 91 | Данила Калинин | 29.06.2002 | 1 | - | - | - | |
| Кирилл Боженов | 07.12.2000 | 11 | - | 3 | - | ||
| Александр Филин | 25.06.1996 | 11 | - | 2 | - | ||
| Захар Волков | 12.08.1997 | 10 | - | 4 | - | ||
| Дмитрий Тихий | 29.10.1992 | 9 | - | 2 | - | ||
| Алексей Никитин | 27.01.1992 | 9 | - | 1 | - | ||
| Егор Данилкин | 01.08.1995 | 5 | - | 1 | - | ||
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гр. | М | Г | Ж | К |
| 11 | Маркос Гильерме | 05.08.1995 | 10 | 1 | - | - | |
| 15 | Владимир Хубулов | 02.03.2001 | 8 | 1 | 1 | - | |
| 16 | Жаниу Бикел | 28.06.1995 | 11 | - | - | 1 | |
| 18 | Давид Кобесов | 06.01.2000 | 4 | - | - | - | |
| 20 | Неманья Главчич | 19.02.1997 | 17 | 1 | 3 | - | |
| 27 | Саид-Али Ахмаев | 30.05.1996 | - | - | - | - | |
| 28 | Георгий Каргинов | 29.01.2001 | 1 | - | 1 | - | |
| 36 | Исмаил Дибиров | 15.07.2004 | - | - | - | - | |
| 37 | Дмитрий Малыхин | 13.11.2000 | - | - | - | - | |
| 42 | Роман Гбане | 25.12.2000 | 22 | - | 4 | 1 | |
| 63 | Данил Казанцев | 05.01.2001 | 7 | - | 1 | 1 | |
| 77 | Резиуан Мирзов | 22.06.1993 | 24 | 4 | 4 | - | |
| 79 | Сергей Горшков | 29.11.1999 | 2 | - | - | - | |
| 80 | Лачезар Котев | 05.06.1998 | 2 | - | 1 | - | |
| 81 | Данил Слободян | 22.08.2002 | - | - | - | - | |
| 97 | Бутта Магомедов | 25.12.1997 | 22 | 5 | 3 | - | |
| 98 | Самир Масимов | 25.08.1995 | - | - | - | - | |
| 99 | Аяз Гулиев | 27.11.1996 | 19 | - | 4 | - | |
| Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | 15 | 1 | 4 | - | ||
| Александр Зуев | 26.06.1996 | 14 | - | - | - | ||
| Денис Глушаков | 27.01.1987 | 14 | - | 2 | - | ||
| Илья Камышев | 13.07.1997 | 8 | - | 1 | - | ||
| № | Нападающие | Год рожд. | Гр. | М | Г | Ж | К |
| 7 | Илья Садыгов | 29.09.2000 | 20 | 1 | 3 | - | |
| 9 | Александр Руденко | 15.03.1999 | 25 | 4 | 4 | - | |
| 10 | Александр Долгов | 24.09.1998 | 25 | 4 | 4 | - | |
| 61 | Данил Массуренко | 22.05.1999 | 1 | - | 1 | - | |
| 70 | Тимур Галимзянов | 18.07.2003 | - | - | - | - | |
| 84 | Джамбулат Дулаев | 18.10.1998 | 3 | - | 1 | - | |
| 88 | Денис Давыдов | 22.03.1995 | - | - | - | - | |
| Илья Кухарчук | 02.08.1990 | 8 | 2 | - | - | ||
| Кемаль Адеми | 23.01.1996 | 1 | - | - | - |

Сергей ЮРАН
Николай ПИСАРЕВ
Спартак ГОГНИЕВ
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
Андрей ТАЛАЛАЕВ


















































