Премьер-лига 2023-24
![]() |
МИР Российская Премьер-лига 2023-24 |
1 тур
| 21.07.2023 | Динамо (М) - Краснодар | 1 : 3 | |
| 22.07.2023 | Урал - ЦСКА | 2 : 1 | |
| 22.07.2023 | Пари НН - Зенит | 0 : 2 | |
| 22.07.2023 | Локомотив (М) - Рубин | 2 : 2 | |
| 22.07.2023 | Ахмат - Крылья Советов | 1 : 2 | |
| 23.07.2023 | Спартак (М) - Оренбург | 3 : 2 | |
| 23.07.2023 | Ростов - Факел | 2 : 1 | |
| 23.07.2023 | Сочи - Балтика | 2 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 2 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Сочи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Спартак (М) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 5 | Крылья Советов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 6 | Урал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 7 | Ростов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 8 | Рубин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 9 | Локомотив (М) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| 10 | Оренбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 11 | Факел | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 12 | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 13 | Ахмат | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 14 | Динамо (М) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 15 | Балтика | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 16 | Пари НН | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
2 тур
| 29.07.2023 | Крылья Советов - Динамо (М) | 3 : 3 | |
| 29.07.2023 | Урал - Пари НН | 0 : 0 | |
| 29.07.2023 | Ростов - Зенит | 1 : 1 | |
| 30.07.2023 | Рубин - Оренбург | 1 : 1 | |
| 30.07.2023 | Факел - Локомотив (М) | 1 : 4 | |
| 30.07.2023 | Краснодар - Сочи | 2 : 0 | |
| 30.07.2023 | Ахмат - ЦСКА | 2 : 3 | |
| 31.07.2023 | Спартак (М) - Балтика | 2 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 2 | Спартак (М) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Локомотив (М) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
| 4 | Зенит | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 5 | Крылья Советов | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 |
| 6 | Ростов | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 7 | Урал | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 8 | ЦСКА | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
| 9 | Сочи | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 10 | Рубин | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 11 | Оренбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
| 12 | Динамо (М) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 |
| 13 | Пари НН | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 14 | Ахмат | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
| 15 | Балтика | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 16 | Факел | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 |
3 тур
| 04.08.2023 | Краснодар - Пари НН | 1 : 0 | |
| 05.08.2023 | Крылья Советов - Ростов | 5 : 1 | |
| 05.08.2023 | Рубин - Спартак (М) | 1 : 4 | |
| 05.08.2023 | Оренбург - Урал | 0 : 2 | |
| 05.08.2023 | ЦСКА - Локомотив (М) | 4 : 1 | |
| 06.08.2023 | Зенит - Динамо (М) | 2 : 3 | |
| 06.08.2023 | Балтика - Факел | 2 : 1 | |
| 06.08.2023 | Сочи - Ахмат | 1 : 2 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Спартак (М) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
| 2 | Краснодар | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
| 3 | Крылья Советов | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-5 | 7 |
| 4 | Урал | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 5 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
| 6 | Динамо (М) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 4 |
| 7 | Зенит | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 8 | Локомотив (М) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 9 | Ростов | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 |
| 10 | Ахмат | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 11 | Сочи | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
| 12 | Балтика | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 13 | Рубин | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2 |
| 14 | Оренбург | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
| 15 | Пари НН | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
| 16 | Факел | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
4 тур
| 11.08.2023 | Урал - Спартак (М) | 3 : 2 | |
| 12.08.2023 | Локомотив (М) - Крылья Советов | 1 : 1 | |
| 12.08.2023 | Оренбург - Краснодар | 0 : 2 | |
| 12.08.2023 | Ростов - Рубин | 3 : 0 | |
| 13.08.2023 | Динамо (М) - Балтика | 2 : 0 | |
| 13.08.2023 | Зенит - Факел | 2 : 0 | |
| 13.08.2023 | ЦСКА - Сочи | 3 : 1 | |
| 14.08.2023 | Пари НН - Ахмат | 2 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 12 |
| 2 | Урал | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
| 3 | ЦСКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 |
| 4 | Спартак (М) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 |
| 5 | Крылья Советов | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 6 | Зенит | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
| 7 | Динамо (М) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 8 | Ростов | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
| 9 | Локомотив (М) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 10 | Пари НН | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
| 11 | Ахмат | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
| 12 | Сочи | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
| 13 | Балтика | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 14 | Рубин | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
| 15 | Оренбург | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
| 16 | Факел | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 |
5 тур
| 18.08.2023 | Рубин - Крылья Советов | 2 : 1 | |
| 19.08.2023 | Динамо (М) - ЦСКА | 2 : 1 | |
| 19.08.2023 | Балтика - Урал | 0 : 1 | |
| 19.08.2023 | Краснодар - Локомотив (М) | 1 : 1 | |
| 19.08.2023 | Сочи - Ростов | 4 : 0 | |
| 20.08.2023 | Факел - Пари НН | 2 : 0 | |
| 20.08.2023 | Спартак (М) - Зенит | 1 : 3 | |
| 20.08.2023 | Ахмат - Оренбург | 4 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | 13 |
| 2 | Урал | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | 13 |
| 3 | Динамо (М) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-9 | 10 |
| 4 | Зенит | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 |
| 5 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-8 | 9 |
| 6 | Спартак (М) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 9 |
| 7 | Крылья Советов | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-8 | 8 |
| 8 | Ростов | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-11 | 7 |
| 9 | Ахмат | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-8 | 6 |
| 10 | Сочи | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-7 | 6 |
| 11 | Локомотив (М) | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 6 |
| 12 | Рубин | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 5 |
| 13 | Пари НН | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 4 |
| 14 | Балтика | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
| 15 | Факел | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 | 3 |
| 16 | Оренбург | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-12 | 1 |
6 тур
| 25.08.2023 | Оренбург - ЦСКА | 1 : 1 | |
| 25.08.2023 | Факел - Краснодар | 0 : 0 | |
| 26.08.2023 | Зенит - Урал | 4 : 0 | |
| 26.08.2023 | Рубин -Динамо (М) | 2 : 2 | |
| 26.08.2023 | Спартак (М) - Ахмат | 0 : 0 | |
| 26.08.2023 | Пари НН - Ростов | 1 : 0 | |
| 27.08.2023 | Крылья Советов - Балтика | 2 : 1 | |
| 27.08.2023 | Сочи - Локомотив (М) | 0 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | 14 |
| 2 | Зенит | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 13 |
| 3 | Урал | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-7 | 13 |
| 4 | Крылья Советов | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 11 |
| 5 | Динамо (М) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | 11 |
| 6 | ЦСКА | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-9 | 10 |
| 7 | Спартак (М) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 |
| 8 | Локомотив (М) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-9 | 9 |
| 9 | Ахмат | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
| 10 | Пари НН | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-5 | 7 |
| 11 | Ростов | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 |
| 12 | Сочи | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 6 |
| 13 | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-13 | 6 |
| 14 | Факел | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
| 15 | Балтика | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 |
| 16 | Оренбург | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 2 |
7 тур
| 02.09.2023 | Урал - Ахмат | 0 : 1 | |
| 02.09.2023 | Пари НН - Рубин | 2 : 1 | |
| 02.09.2023 | Крылья Советов - Факел | 3 : 0 | |
| 02.09.2023 | Краснодар - Спартак (М) | 2 : 0 | |
| 03.09.2023 | Оренбург - Сочи | 3 : 0 | |
| 03.09.2023 | Локомотив (М) - Балтика | 3 : 2 | |
| 03.09.2023 | ЦСКА - Зенит | 1 : 1 | |
| 03.09.2023 | Ростов - Динамо (М) | 1 : 2 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-2 | 17 |
| 2 | Зенит | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-6 | 14 |
| 3 | Крылья Советов | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-9 | 14 |
| 4 | Динамо (М) | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-12 | 14 |
| 5 | Урал | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-8 | 13 |
| 6 | Локомотив (М) | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-11 | 12 |
| 7 | ЦСКА | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-10 | 11 |
| 8 | Ахмат | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 10 |
| 9 | Спартак (М) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-12 | 10 |
| 10 | Пари НН | 7 | 3 | 1 | 3 | 5-6 | 10 |
| 11 | Ростов | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 | 7 |
| 12 | Сочи | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-11 | 6 |
| 13 | Рубин | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-15 | 6 |
| 14 | Оренбург | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-13 | 5 |
| 15 | Факел | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-13 | 4 |
| 16 | Балтика | 7 | 1 | 0 | 6 | 6-13 | 3 |
8 тур
| 15.09.2023 | Динамо (М) - Пари НН | 1 : 1 | |
| 16.09.2023 | ЦСКА - Крылья Советов | 2 : 2 | |
| 16.09.2023 | Ахмат - Краснодар | 1 : 1 | |
| 16.09.2023 | Спартак (М) - Сочи | 1 : 0 | |
| 16.09.2023 | Балтика - Ростов | 2 : 2 | |
| 17.09.2023 | Урал-Факел | 0 : 0 | |
| 17.09.2023 | Рубин - Зенит | 0 : 3 | |
| 17.09.2023 | Локомотив (М) - Оренбург | 0 : 2 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 8 | 5 | 3 | 0 | 12-13 | 18 |
| 2 | Зенит | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-6 | 17 |
| 3 | Крылья Советов | 8 | 4 | 3 | 1 | 19-11 | 15 |
| 4 | Динамо (М) | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-13 | 15 |
| 5 | Урал | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-8 | 14 |
| 6 | Спартак (М) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | 13 |
| 7 | ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-12 | 12 |
| 8 | Локомотив (М) | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-13 | 12 |
| 9 | Пари НН | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-7 | 11 |
| 10 | Ахмат | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 11 |
| 11 | Оренбург | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | 8 |
| 12 | Ростов | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-16 | 8 |
| 13 | Сочи | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-12 | 6 |
| 14 | Рубин | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-18 | 6 |
| 15 | Факел | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-13 | 5 |
| 16 | Балтика | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-15 | 4 |
9 тур
| 23.09.2023 | Крылья Советов - Сочи | 2 : 1 | |
| 23.09.2023 | Балтика - Ахмат | 1 : 0 | |
| 23.09.2023 | Спартак (М) - Динамо (М) | 1 : 0 | |
| 24.09.2023 | Пари НН - Оренбург | 3 : 1 | |
| 24.09.2023 | Зенит - Локомотив (М) | 1 : 2 | |
| 24.09.2023 | Ростов - ЦСКА | 3 : 3 | |
| 24.09.2023 | Краснодар - Урал | 2 : 0 | |
| 25.09.2023 | Факел - Рубин | 0 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-3 | 21 |
| 2 | Крылья Советов | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-12 | 18 |
| 3 | Зенит | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-8 | 17 |
| 4 | Спартак (М) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-12 | 16 |
| 5 | Динамо (М) | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-14 | 15 |
| 6 | Локомотив (М) | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-14 | 15 |
| 7 | Пари НН | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-8 | 14 |
| 8 | Урал | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-10 | 14 |
| 9 | ЦСКА | 9 | 3 | 4 | 2 | 19-15 | 13 |
| 10 | Ахмат | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-10 | 11 |
| 11 | Ростов | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-19 | 9 |
| 12 | Рубин | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-18 | 9 |
| 13 | Оренбург | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-16 | 8 |
| 14 | Балтика | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-15 | 7 |
| 15 | Сочи | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-14 | 6 |
| 16 | Факел | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-14 | 5 |
10 тур
| 29.09.2023 | Ростов - Урал | 2 : 2 | |
| 30.09.2023 | Оренбург - Зенит | 3 : 1 | |
| 30.09.2023 | Локомотив (М) - Пари НН | 1 : 0 | |
| 30.09.2023 | Рубин - Краснодар | 0 : 2 | |
| 30.09.2023 | ЦСКА - Балтика | 1 : 0 | |
| 01.10.2023 | Факел - Сочи | 2 : 0 | |
| 01.10.2023 | Крылья Советов - Спартак (М) | 4 : 0 | |
| 01.10.2023 | Ахмат - Динамо (М) | 1 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 10 | 7 | 3 | 0 | 16-3 | 24 |
| 2 | Крылья Советов | 10 | 6 | 3 | 1 | 25-12 | 21 |
| 3 | Локомотив (М) | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-14 | 18 |
| 4 | Зенит | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-11 | 17 |
| 5 | Спартак (М) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-16 | 16 |
| 6 | ЦСКА | 10 | 4 | 4 | 2 | 20-15 | 16 |
| 7 | Динамо (М) | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-15 | 16 |
| 8 | Урал | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-12 | 15 |
| 9 | Пари НН | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-9 | 14 |
| 10 | Ахмат | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-11 | 12 |
| 11 | Оренбург | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-17 | 11 |
| 12 | Ростов | 10 | 2 | 4 | 4 | 15-21 | 10 |
| 13 | Рубин | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-20 | 9 |
| 14 | Факел | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-14 | 8 |
| 15 | Балтика | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-16 | 7 |
| 16 | Сочи | 10 | 2 | 0 | 8 | 9-16 | 6 |
11 тур
| 07.10.2023 | Урал - Локомотив (М) | 2 : 2 | |
| 07.10.2023 | Сочи - Зенит | 0 : 2 | |
| 07.10.2023 | Балтика - Оренбург | 1 : 0 | |
| 07.10.2023 | Краснодар - Ростов | 3 : 2 | |
| 08.10.2023 | Пари НН - Крылья Советов | 2 : 0 | |
| 08.10.2023 | Динамо (М) - Факел | 0 : 0 | |
| 08.10.2023 | Спартак (М) - ЦСКА | 2 : 2 | |
| 08.10.2023 | Ахмат - Рубин | 0 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 11 | 8 | 3 | 0 | 19-5 | 27 |
| 2 | Крылья Советов | 11 | 6 | 3 | 2 | 25-14 | 21 |
| 3 | Зенит | 11 | 6 | 2 | 3 | 22-11 | 20 |
| 4 | Локомотив (М) | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-16 | 19 |
| 5 | Пари НН | 11 | 5 | 2 | 4 | 11-9 | 17 |
| 6 | Спартак (М) | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-18 | 17 |
| 7 | ЦСКА | 11 | 4 | 5 | 2 | 22-17 | 17 |
| 8 | Динамо (М) | 11 | 4 | 5 | 2 | 17-15 | 17 |
| 9 | Урал | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-14 | 16 |
| 10 | Рубин | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-20 | 12 |
| 11 | Ахмат | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-12 | 12 |
| 12 | Оренбург | 11 | 3 | 2 | 6 | 13-18 | 11 |
| 13 | Балтика | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-16 | 10 |
| 14 | Ростов | 11 | 2 | 4 | 5 | 17-24 | 10 |
| 15 | Факел | 11 | 2 | 3 | 6 | 7-14 | 9 |
| 16 | Сочи | 11 | 2 | 0 | 9 | 9-18 | 6 |
12 тур
| 21.10.2023 | Оренбург - Факел | 1 : 2 | |
| 21.10.2023 | Рубин - ЦСКА | 0 : 0 | |
| 21.10.2023 | Локомотив (М) - Динамо (М) | 0 : 0 | |
| 21.10.2023 | Балтика - Краснодар | 2 : 2 | |
| 22.10.2023 | Урал - Сочи | 1 : 4 | |
| 22.10.2023 | Спартак (М) - Пари НН | 2 : 0 | |
| 22.10.2023 | Зенит - Крылья Советов | 3 : 1 | |
| 22.10.2023 | Ростов - Ахмат | 3 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 12 | 8 | 4 | 0 | 21-7 | 28 |
| 2 | Зенит | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-12 | 23 |
| 3 | Крылья Советов | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-17 | 21 |
| 4 | Спартак (М) | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-18 | 20 |
| 5 | Локомотив (М) | 12 | 5 | 5 | 2 | 18-16 | 20 |
| 6 | Динамо (М) | 12 | 4 | 6 | 2 | 17-15 | 18 |
| 7 | ЦСКА | 12 | 4 | 6 | 2 | 22-17 | 18 |
| 8 | Пари НН | 12 | 5 | 2 | 5 | 11-11 | 17 |
| 9 | Урал | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-18 | 16 |
| 10 | Ростов | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-24 | 13 |
| 11 | Рубин | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-20 | 13 |
| 12 | Ахмат | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-15 | 12 |
| 13 | Факел | 12 | 3 | 3 | 6 | 9-15 | 12 |
| 14 | Балтика | 12 | 3 | 2 | 7 | 12-18 | 11 |
| 15 | Оренбург | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-20 | 11 |
| 16 | Сочи | 12 | 3 | 0 | 9 | 13-19 | 9 |
13 тур
| 27.10.2023 | Рубин - Балтика | 1 : 0 | |
| 28.10.2023 | Факел - Спартак (М) | 2 : 0 | |
| 28.10.2023 | Ростов - Локомотив (М) | 1 : 0 | |
| 28.10.2023 | Крылья Советов - Оренбург | 1 : 1 | |
| 28.10.2023 | Зенит - Ахмат | 2 : 1 | |
| 29.10.2023 | Пари НН - Сочи | 1 : 0 | |
| 29.10.2023 | Динамо (М) - Урал | 2 : 1 | |
| 29.10.2023 | ЦСКА - Краснодар | 1 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 13 | 8 | 4 | 1 | 21-8 | 28 |
| 2 | Зенит | 13 | 8 | 2 | 3 | 27-13 | 26 |
| 3 | Крылья Советов | 13 | 6 | 4 | 3 | 27-18 | 22 |
| 4 | Динамо (М) | 13 | 5 | 6 | 2 | 19-16 | 21 |
| 5 | ЦСКА | 13 | 5 | 6 | 2 | 23-17 | 21 |
| 6 | Пари НН | 13 | 6 | 2 | 5 | 12-11 | 20 |
| 7 | Спартак (М) | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-20 | 20 |
| 8 | Локомотив (М) | 13 | 5 | 5 | 3 | 18-17 | 20 |
| 9 | Ростов | 13 | 4 | 4 | 5 | 21-24 | 16 |
| 10 | Урал | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-20 | 16 |
| 11 | Рубин | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-20 | 16 |
| 12 | Факел | 13 | 4 | 3 | 6 | 11-15 | 15 |
| 13 | Ахмат | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-17 | 12 |
| 14 | Оренбург | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-21 | 12 |
| 15 | Балтика | 13 | 3 | 2 | 8 | 12-19 | 11 |
| 16 | Сочи | 13 | 3 | 0 | 10 | 13-20 | 9 |
14 тур
| 04.11.2023 | Ахмат - Факел | 1 : 2 | |
| 04.11.2023 | Балтика - Зенит | 0 : 2 | |
| 05.11.2023 | Краснодар - Крылья Советов | 2 : 1 | |
| 05.11.2023 | ЦСКА - Пари НН | 3 : 2 | |
| 05.11.2023 | Локомотив (М) - Спартак (М) | 1 : 1 | |
| 06.11.2023 | Оренбург - Ростов | 1 : 1 | |
| 06.11.2023 | Урал - Рубин | 0 : 1 | |
| 06.11.2023 | Сочи - Динамо (М) | 3 : 3 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 14 | 9 | 4 | 1 | 23-9 | 31 |
| 2 | Зенит | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-13 | 29 |
| 3 | ЦСКА | 14 | 6 | 6 | 2 | 26-19 | 24 |
| 4 | Крылья Советов | 14 | 6 | 4 | 4 | 28-20 | 22 |
| 5 | Динамо (М) | 14 | 5 | 7 | 2 | 22-19 | 22 |
| 6 | Спартак (М) | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-21 | 21 |
| 7 | Локомотив (М) | 14 | 5 | 6 | 3 | 19-18 | 21 |
| 8 | Пари НН | 14 | 6 | 2 | 6 | 14-14 | 20 |
| 9 | Рубин | 14 | 5 | 4 | 5 | 13-20 | 19 |
| 10 | Факел | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-16 | 18 |
| 11 | Ростов | 14 | 4 | 5 | 5 | 22-25 | 17 |
| 12 | Урал | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-21 | 16 |
| 13 | Оренбург | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-22 | 13 |
| 14 | Ахмат | 14 | 3 | 3 | 8 | 14-19 | 12 |
| 15 | Балтика | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-21 | 11 |
| 16 | Сочи | 14 | 3 | 1 | 10 | 16-23 | 10 |
15 тур
| 11.11.2023 | Крылья Советов - Урал | 3 : 1 | |
| 11.11.2023 | Факел - ЦСКА | 1 : 1 | |
| 11.11.2023 | Локомотив (М) - Ахмат | 2 : 1 | |
| 11.11.2023 | Зенит - Краснодар | 1 : 1 | |
| 12.11.2023 | Пари НН - Балтика | 0 : 0 | |
| 12.11.2023 | Динамо (М) - Оренбург | 2 : 0 | |
| 12.11.2023 | Сочи - Рубин | 0 : 2 | |
| 12.11.2023 | Спартак (М) - Ростов | 2 : 1 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
| 1 | Краснодар | 15 | 9 | 5 | 1 | 24-10 | 32 |
| 2 | Зенит | 15 | 9 | 3 | 3 | 30-14 | 30 |
| 3 | Динамо (М) | 15 | 6 | 7 | 2 | 24-19 | 25 |
| 4 | Крылья Советов | 15 | 7 | 4 | 4 | 31-21 | 25 |
| 5 | ЦСКА | 15 | 6 | 7 | 2 | 27-20 | 25 |
| 6 | Спартак (М) | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-22 | 24 |
| 7 | Локомотив (М) | 15 | 6 | 6 | 3 | 21-19 | 24 |
| 8 | Рубин | 15 | 6 | 4 | 5 | 15-20 | 22 |
| 9 | Пари НН | 15 | 6 | 3 | 6 | 14-14 | 21 |
| 10 | Факел | 15 | 5 | 4 | 6 | 14-17 | 19 |
| 11 | Ростов | 15 | 4 | 5 | 6 | 23-27 | 17 |
| 12 | Урал | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-24 | 16 |
| 13 | Оренбург | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-24 | 13 |
| 14 | Балтика | 15 | 3 | 3 | 9 | 12-21 | 12 |
| 15 | Ахмат | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-21 | 12 |
| 16 | Сочи | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-25 | 10 |
16 тур
| 25.11.2023 | Крылья Советов - Локомотив (М) | 3 : 3 | |
| 25.11.2023 | Зенит - Сочи | 3 : 0 | |
| 25.11.2023 | ЦСКА - Динамо (М) | 2 : 3 | |
| 25.11.2023 | Балтика - Спартак (М) | 0 : 2 | |
| 26.11.2023 | Оренбург - Ахмат | 1 : 1 | |
| 26.11.2023 | Урал - Краснодар | 3 : 1 | |
| 26.11.2023 | Ростов - Пари НН | 1 : 0 | |
| 26.11.2023 | Рубин - Факел | 1 : 0 |
| № | клуб | И | В | Н | П | мячи | очки |
